Producenci
Zestaw fotowoltaiki balkonowej EcoFlow Stream Complete Ultra z magazynem energii
DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 500ZŁ!
Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego
6699.00
dodaj do przechowalni
Opis
Fotowoltaika balkonowa EcoFlow Stream Complete Ultra
Zestaw bazujący na sercu całego układu, czyli Mikroinwerterowi Stream 2w1 z magazynem energii
EcoFlow Stream Complete Ultra to kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto chce w pełni wykorzystać potencjał energii słonecznej. Ten zaawansowany system hybrydowy oferuje imponującą moc 2800 W i może zasilać Twoje gospodarstwo domowe przez cały rok, dostarczając nawet 2773 kWh energii rocznie. W zestawie znajdują się dwa panele fotowoltaiczne Trina oraz komplet kabli, dzięki którym instalacja jest szybka i bezproblemowa. To inwestycja, która pozwala znacząco obniżyć rachunki za prąd.

Maksimum energii, minimum strat
EcoFlow STREAM Ultra oferuje do nawet 2000 W energii słonecznej dzięki konstrukcji z czterema MPPT oraz dodatkowe 800 W z zewnętrznych mikroinwerterów. Takie połączenie pozwala uzyskać pełną wydajność niezależnie od warunków pogodowych, a inteligentne zarządzanie energią umożliwia optymalne zasilanie domu.

Zasilanie 2300 W dla najbardziej wymagającego sprzętu
System EcoFlow zapewnia bezpośrednie zasilanie domu z mocą 2300 W, co oznacza, że bez problemu obsłuży nawet dwa energochłonne urządzenia jednocześnie. Możesz także podłączyć dwie baterie EcoFlow i cieszyć się pełnym wykorzystaniem energii słonecznej bez żadnych kompromisów.

Elastyczna rozbudowa – od balkonu do całego domu
Niezależnie od tego, czy mieszkasz w bloku, czy w domu jednorodzinnym – EcoFlow Stream Complete Ultra dostosowuje się do Twoich potrzeb. Dzięki modułowej konstrukcji system może zostać rozbudowany od podstawowego zestawu na 1 m² balkonu aż po instalację zasilającą cały budynek (od 1,92 do nawet 21 kWh).

Sztuczna inteligencja na straży oszczędności
Po podłączeniu dwóch baterii EcoFlow system przekształca się w inteligentną elektrownię balkonową, zarządzaną przez sztuczną inteligencję. Taka konfiguracja pozwala na niemal pełne pokrycie zapotrzebowania energetycznego domu przy jednoczesnym ograniczeniu rachunków do minimum – możesz zaoszczędzić nawet 1109 euro rocznie!

Kompletny zestaw gotowy do działania
W skład zestawu Stream Complete Ultra wchodzą również dwa panele Trina oraz niezbędne przewody, takie jak płaski kabel MC4 i kabel przedłużający MC4 o długości 3 m (każdy z nich w dwóch egzemplarzach). Dzięki temu instalacja jest nie tylko szybka i wygodna, ale także estetyczna i bezpieczna.

W zestawie do fotowoltaiki balkonowej EcoFlow Stream Complete Ultra otrzymujemy:
- Smart magazyn energii z mikroinwerterem 2w1 EcoFlow STREAM Ultra
- Panel fotowoltaiczny Trina x2
- Płaski kabel EcoFlow PowerStream MC4 x2
- Kabel przedłużający EcoFlow do paneli fotowoltaicznych MC4 (3 m) x2
Parametry techniczne zestawu EcoFlow Stream Complete Ultra:
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Model | STREAM Ultra |
| Wymiary | 255 × 284 × 458 mm |
| Waga | 23,1 kg |
| Typologia | Izolowany |
| Klasa szczelności (IP) | IP65 |
| Kategoria zanieczyszczenia | PD3 |
| Kategoria przepięciowa (OVC) | DC: II, AC: III |
| Zastosowanie | Na zewnątrz / wewnątrz |
| Sposób chłodzenia | Naturalna konwekcja (bez wentylatorów) |
| Pojemność znamionowa | 1,92 kWh |
| Napięcie znamionowe | 19,2 V |
| Liczba cykli | 6000+ |
| Typ ogniwa | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
| Liczba MPPT | 4 |
| Zakres napięcia MPPT | 15 V–60 V |
| Maks. moc wejściowa | 2000 W (500 W na MPPT) |
| Maks. napięcie wejściowe | 60 V |
| Maks. prąd wejściowy | 14 A |
| Maks. prąd zwarciowy wejścia | 20 A |
| Napięcie i częstotliwość (Wyjście sieciowe AC Grid Terminal) | 230 V~, 50 Hz |
| Moc znamionowa | 800 W |
| Prąd znamionowy | 3,48 A |
| Maks. prąd wejściowy | 10 A |
| Maks. moc wejściowa | 2300 W |
| Współczynnik mocy | 1 (0,8 do -0,8) |
| Napięcie i częstotliwość (Wyjście AC) | 230 V~, 50 Hz |
| Maks. moc wyjściowa | 1200 W |
| Prąd znamionowy wyjściowy | 5,22 A |
| Maks. prąd wyjściowy (tryb bypass) | 10 A |
| Maks. moc wejściowa | 800 W |
| Maks. prąd wejściowy | 3,48 A |
| Współczynnik mocy | 1 (0,8 do -0,8) |
| Napięcie i częstotliwość (Wyjście równoległe AC Parallel Terminal | 230 V~, 50 Hz |
| Maks. moc wyjściowa | 2300 W |
| Maks. prąd wyjściowy | 10 A |
| Maks. prąd wejściowy | 10 A |
| Maks. moc wejściowa | 2300 W |
| Współczynnik mocy | 1 (0,8 do -0,8) |
| Wysokość pracy | ≤ 4000 m n.p.m. |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 55°C |
| Wilgotność względna | 5%–95% |
| Łączność | WLAN, Bluetooth |
| Zarządzanie | Aplikacja EcoFlow |
Panel Trina 400W (Dane elektryczne [STC])
| Moc szczytowa-P MAX (Wp)* | 390 - 395 - 400 - 405 |
|---|---|
| Tolerancja mocy-P MAX (W) | 0~ +5 |
| Napięcie maksymalnej mocy-VMPP (V) | 33.8 - 34.0 - 34.2 - 34.4 |
| Prąd maksymalnej mocy-IMPP (A) | 11.54 - 11.62 - 11.70 - 11.77 |
| Napięcie obwodu otwartego-VOC (V) | 40.8 - 41.0 - 41.2 - 41.4 |
| Prąd zwarciowy-ISC (A) | 12.14 - 12.21 -12.28 - 12.34 |
| Sprawność modułu ηm (%) | 20.3 - 20.5 - 20.8 - 21.1 |
Panel Trina 400W (Dane elektryczne [NOCT])
| Maksymalna moc-P MAX (Wp) | 295 - 298 - 302 - 306 |
|---|---|
| Napięcie maksymalnej mocy-VMPP (V) | 31.8 - 32.0 - 32.2 - 32.5 |
| Prąd maksymalnej mocy-IMPP (A) | 9.26 - 9.32 - 9.38 - 9.41 |
| Napięcie obwodu otwartego-VOC (V) | 38.4 - 38.6 - 38.8 - 38.9 |
| Prąd zwarciowy-ISC (A) | 9.78 - 9.84 - 9.90 - 9.95 |
Panel Trina 400W (Dane mechaniczne)
| Ogniwa słoneczne | Monokrystaliczne |
|---|---|
| Liczba ogniw | 120 ogniw |
| Wymiary moduł | 1754 ×1096×30 mm (69.06×43.15×1.18 cale) |
| Waga | 21.0 kg (46.3 lb) |
| Szkło | 3,2 mm (0,13 cala),Wysoka transmisja, powłoka AR na wzmocnionym cieplnie szkle |
| Materiał encapsulan | EVA/POE |
| Tylny arkus | Biały |
| Ramy | 30 mm (1,18 cala) anodowane aluminium |
| Skrzynka połączeniowa | Klasa IP 68 |
| Kable | Kabel technologii fotowoltaicznej 4,0 mm (0,006 cala), Portret: 280/280 mm(11.02/11.02 cale), Długość może być dostosowana |
| Złącze | MC4 EVO2 / TS4 |
Panel Trina 400W (Oceny temperatury)
| NOCT (Nominalna Temperatura Robocza Ogniwa) | 43°C (±2°C) |
|---|---|
| Współczynnik temperaturowy PMAX | - 0.34%/°C |
| Współczynnik temperaturowy VOC | - 0.25%/°C |
| Współczynnik temperaturowy ISC | 0.04%/°C |
Panel Trina 400W (Maksymalne oceny)
| Temperatura robocza | -40~+85ºC |
|---|---|
| Maksymalne napięcie systemu | 1500V DC (IEC), 1500V DC (UL) |
| Maksymalne napięcie bezpiecznika szeregowego | 20A |
Kabel przedłużający EcoFlow do paneli fotowoltaicznych MC4
| Rodzaj kabla | Kabel przedłużający MC4 |
|---|---|
| Długość | 3 m |
EcoFlow PowerStream płaski kabel MC4
| Rodzaj kabla | MC4 |
|---|---|
| Długość | 0,5 m |
Opinie o produkcie (0)
Potrzebujesz porady odnośnie produktu?
Masz pytania? Nie wiesz co wybrać? Odezwij się a doradzimy - to nasza pasja! ✆ 531 533 033 ✆ 796 521 697 ✉ sklep@ activegames.pl :)
![]()
![]()
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.